

| 机器人类型 | SCARA | 
| 轴数 | 4 | 
| 有效负载 | 6 kg | 
| 水平工作半径 (Radius) | 450 mm | 
| 垂直工作半径 (Z-Stroke) | 200 mm | 
| 重复精度 (X-Y) | 0.02 mm | 
| 装机方式 | Base / Wall | 
| 用户配线/配气 | 25 pin-to-pin | 
| 用户配线/配气 | 1 x 4 mm & 2 x 6 mm | 
| 机器IP保护等级类型 | IP10 (IP54 Option) | 
| ISO保护等级 | ISO | 
| 手臂末端外轴径 | 20 mm | 
| 手臂末端内孔径 | 14 mm | 
| Z轴下压力(长期) | 160 N | 
| 机器人重量 | 20 Kg | 
| 温度环境条件 | +5° – +45° C | 
| 相对湿度环境条件 | 5 – 95% (without condensation) | 
| 控制器 | R1C-4 | 
 如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!
如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!
                                    
                                | 机器人品牌 | 柯马 | 
| 机器人系列 | Rebel S系列 | 
| 机器人型号 | Rebel-S6-0.45 | 
| 机器人类型 | SCARA机器人 | 
| 自由度(轴数) | 四轴 | 
| 安装方式/位置 | 台面,壁挂 | 
| 臂展(最大工作范围mm) | 450 | 
| 有效负载(kg) | 6 | 
| 重复定位精度(mm) | 0.02 | 
| 应用场景 | 搬运、装配、机床上下料 | 
 暂无数据
暂无数据 如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!
如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!