

省
小
精
ISO (ISO14644-1:2015) Clean & ESD认证机型,面向半导体和硬驱动组装等静电敏感应用
全新 RC700-D 控制器支持 OPC-UA
爱普生 RC+ 引领行业易用性,节省开发时间
集成式选项可提高系统性能,并减少总体开发时间
产品规格
| 产品型号 | GX4-A301S/C/E | ||||
| 安装方式 | 台面安装 | 复合安装*1 | |||
| 轴臂长 | 第 1-2 轴臂 | 300 mm | |||
| 最大运动速度 | 第 1-2 关节 | 3950 mm/s | |||
| 第 3 关节 | 1100 mm/s | ||||
| 第 4 关节 | 3100 °/s | ||||
| 本体重量(不含线缆重) | 15 kg | 17 kg | |||
| 重复定位精度 | 第 1-2 关节 | ±0.01 mm | |||
| 第 3 关节 | ±0.01 mm | ||||
| 第 4 关节 | ±0.005° | ||||
| 最大运动范围 | 直轴臂 | 第 1 关节 | ±140° | ±115° | |
| 第 2 关节(洁净型) | ±142° (±141°) | ||||
| 普通轴臂 | 第 3 关节(洁净型) | 150mm (120mm) | |||
| 第 4 关节 | ±360° | ||||
| 负载 | 额定值 | 2 kg | |||
| 最大值 | 4 kg | ||||
| 标准循环时间*2 | 高功率模式 | 0.34 秒 | |||
| 第 4 关节容许惯性力矩*3 | 额定值 | 0.005 kg·m2 | |||
| 最大值 | 0.05 kg·m2 | ||||
| 电机功耗 | 第 1 关节 | 400 W | |||
| 第 2 关节 | 150 W | ||||
| 第 3 关节 | 150 W | ||||
| 第 4 关节 | 150 W | ||||
| 第 3 关节顶压力 | 150 N | ||||
| 原点复位 | 无需原点复位 | ||||
| 用户电路 | 15针(D-Sub模拟接口),Ethernet Cat 5e | ||||
| 用户气路 | ∅4mmx1, ∅6mmx2, 0.59MPa(6kgf/cm2:86psi) | ||||
| 安装环境 | 标准/防静电*5/洁净*4和防静电*5 | ||||
| 适用控制器 | RC700-D | ||||
| 安全标准 | CE, UKCA, UL | ||||
 如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!
如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!
                                    
                                | 机器人品牌 | 爱普生 | 
| 机器人系列 | GX4 SCARA机器人 | 
| 机器人型号 | A301S | 
| 机器人类型 | SCARA机器人 | 
| 自由度(轴数) | 四轴 | 
| 安装方式/位置 | 倒挂,壁挂 | 
| 臂展(最大工作范围mm) | 300 | 
| 有效负载(kg) | 4 | 
| 重复定位精度(mm) | 0.01 | 
| 应用场景 | 半导体和硬驱动组装 | 
 暂无数据
暂无数据 如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!
如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!