

HSR-HC403机器人是一款四轴高防护机器人,整机采用高防护设计,阻隔机器人本体内部与外界杂质交互,避免因工作环境造成故障停机;该款机型主要应用于3C行业中的搬运、分拣、装配及其他小型零部件加工领域等应用场景。
1:该款机器人防护等级达到IP65,可满足在高湿度、油类、切削液等环境中正常使用;
2:使用高性能伺服控制系统,整机精度高,具有高可靠性,故障率低,保证生产加工的持续性与连续性;
3:机器人控制系统等核心零部件均由公司自主研发,可随意定制融入各类加工设备、自动化解决方案中;
4:机器人臂端小型化设计,减少机器人对工作区域的空间占用率,与常规scara机器人相比,在狭小工况环境中工作,该款机器人具有较大使用优势;
5:高精度,重复定位精度达到±0.02mm,可搭配任何视觉系统。
 
| 工业机器人 | HSR-HC403 | |
|---|---|---|
| 自由度 | 4 | |
| 最大负载 | 3Kg | |
| 最大工作半径 | 585mm | |
| 重复定位精度 | ±0.02mm | |
| 运动范围 | J1 | ± 140° | 
| J2 | ±140° | |
| J3 | 0-130mm | |
| J4 | ±360° | |
| 额定速度 | J1 | 225°/s,3.95rad/s | 
| J2 | 225°/S、3.95rad/s | |
| J3 | 500mm/S | |
| J4 | 360°/S、6.28rad/s | |
| 最高速度 | J1 | 375°/s,6.54rad/s | 
| J2 | 375°/S、6.54rad/s | |
| J3 | 1000mm/s | |
| J4 | 588°/S、10.26rad/s | |
| 容许惯性矩 | J4 | 0.03kg㎡ | 
| 容许负荷扭矩 | J4 | 6.4NM | 
| 适用环境 | 温度 | 0-45℃ | 
| 湿度 | 20%~80% | |
| 其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
| 示教器线缆长度 | 8米 | |
| 本体-柜体连接线长度 | 5米 | |
| I/O参数 | 数字量:32位输入(NPN )32位输出(NPN) | |
| 本体预留信号线 | 无 | |
| 预留气路 | 无 | |
| 电源容量 | 0.6KVA | |
| 额定功率 | 0.5KW | |
| 额定电压 | 单相AC220V 50HZ | |
| 额定电流 | 2.5A | |
| 防护等级 | 手臂IP65,升降轴IP54 | |
| 安装方式 | 地面安装\倒挂安装 | |
| 本体重量 | 25kg | |
| 电柜防护等级 | IP20 | |
| 控制柜重量 | 11kg | |
| 地面安装版本只能地面安装 倒挂安装版本只能倒挂安装 请根据安装需要选择对应版本 | ||
| 控制柜尺寸 | 383mm(长)*293mm(宽)*158mm(高) | |

 如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!
如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!
                                    
                                | 机器人品牌 | 华数机器人 | 
| 机器人系列 | HC冲压机器人系列 | 
| 机器人型号 | HSR-HC403 | 
| 机器人类型 | SCARA机器人 | 
| 自由度(轴数) | 四轴 | 
| 安装方式/位置 | 置地,倒挂 | 
| 臂展(最大工作范围mm) | 585 | 
| 有效负载(kg) | 3 | 
| 重复定位精度(mm) | 0.02 | 
| 应用场景 | 3C行业中的搬运、分拣、装配及其他小型零部件加工 | 
 暂无数据
暂无数据 如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!
如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!