产品规格
| 产品型号 | LS3-B401S-V1 | |||
| 安装方式 | 台面安装 | |||
| 臂长 | 第 1-2 轴臂 | 400 mm | ||
| 最大运动速度 | 第 1-2 关节 | 5340 mm/s | ||
| 第 3 关节 | 1100 mm/s | |||
| 第 4 关节 | 2600 °/s | |||
| 本体重量(不含线缆重) | 14 kg | |||
| 重复定位精度 | 第 1-2 关节 | ±0.01 mm | ||
| 第 3 关节 | ±0.01 mm | |||
| 第 4 关节 | ±0.01° | |||
| 最大运动范围 | 第 1 关节 | ±132° | ||
| 第 2 关节 | ±141° | |||
| 第 3 关节 | 150 mm | |||
| 第 4 关节 | ±360° | |||
| 负载*1 | 额定值 | 1 kg | ||
| 最大值 | 3 kg | |||
| 标准循环时间*2 | 0.39 秒 | |||
| 第 4 关节容许惯性力矩*3 | 额定值 | 0.005 kg·m2 | ||
| 最大值 | 0.05 kg·m2 | |||
| 第 3 关节顶压力 | 100 N | |||
| 用户电路 | D-sub 15 pin x1 , RJ45 8 pin (CAT 5e) x1 | |||
| 用户气路 | φ6 mm x 2,φ4 mm x 1 : 0.59Mpa(6kgf/cm2) | |||
| 适用控制器 | RC90-B | |||
| 安装环境 | 标准型 | |||
| 安全标准 | CE | |||
| 同系列产品 | 了解更多详情:LS3-B401S | |||
备注:
*1:不要超过规定的最大负载使用。
*2:负载 2kg 下,(水平 300mm、垂直 25mm)往返拱形运动的循环时间(最大速度最优路径坐标)。
*3:负载重心与第 4 关节中心位置一致;如果不一致,通过 Inertia 命令来设置参数。
 如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!
如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!
                                    
                                 暂无数据
暂无数据 暂无数据
暂无数据 如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!
如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!