

| 序号 | 设备名称 | 备注 | 
| 1 | 地下水测控终端 | 将水位、水温等无线发送数据至恒瑞云平台 | 
| 2 | SIM卡 | 即手机卡,4G无线物联网卡 | 
| 3 | 二参量水位计 | 采集水位、水温、数据;HR8003型二参量水位计 | 
| 参数项 | 说明 | |
| 主要性能指标 | 敏感元件 | 高稳型压力传感器 | 
| 水位量程 | 0~10m H₂O…0~200m H₂O | |
| 水位精度 | 0.05%F.S(0~70℃)、1级精度 | |
| 水位分辨力 | 1mm | |
| 温度精度 | ±0.2℃ | |
| 温度分辨率 | 0.05℃ | |
| 稳定性 | 0.05%F.S/年 | |
| 过载 | 2X F·S | |
| 时间漂移 | ≤±1cm/10d(水温变化≤±3℃) | |
| 温度漂移 | ≤±1cm(水温变化4℃~40℃) | |
| 电气特性 | 温补范围 | 0~50℃ | 
| 工作温度 | -10~80℃ | |
| 供电电压 | DC5~30V (典型24V) | |
| 电源保护 | 防反接、过电压保护 | |
| 输出方式 | RS485数字信号/MODBUS-RTU协议128个变送器节点 | |
| 结构特性 | 壳体材质 | 316L不锈钢 | 
| 测量介质 | 流体介质 | |
| 电缆材质 | 聚氨脂或聚氯乙烯 | |
| 电缆规格 | Φ7.6mm导气屏蔽双钢丝线缆, | |
| 环境特性 | 防护等级 | IP68 | 
| 重量 | 约300克(不含线缆) | |
| 环境振动: | 承受GB/T9359所规定振动试验 | |
| 自由跌落 | 承受GB/T9359所规定的跌落试验 | |
| 电磁环境 | 符合GB/T17626.8第3级 | |
| 平均无故障时间 | 不小于30000h | 
 如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!
如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!
                                    
                                 暂无数据
暂无数据 暂无数据
暂无数据 如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!
如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!