| 轴数 | 6 | 
| 最大负载(公斤) | 650 | 
| 前臂附加负载(公斤) | 50 | 
| 最大工作半径(毫米) | 2703 | 
| 第4轴的扭矩(Nm) | 3060 | 
| 第5轴的扭矩(Nm) | 3060 | 
| 第6轴的扭矩(Nm) | 1766 | 
| 第1轴行程 | +/- 180° (75°/s) | 
| 第2轴行程 | -60° / +75° (75 °/s) | 
| 第3轴行程 | -231° / -10° (75 °/s) | 
| 第4轴行程 | +/- 2700° (90 °/s) | 
| 第5轴行程 | +/- 125° (90°/s) | 
| 第6轴行程 | +/- 2700° (120°/s) | 
| 重复精度(毫米) | 0.15 | 
| 工具连接法兰 | ISO 9409 – 1 – 200 – 6 – M12 | 
| 机器人重量(公斤) | 2450 | 
| 防护等级 | IP44 / IP65 Wrist | 
| 装机方式 | Floor | 
| 工作范围A(毫米) | 3392 | 
| 工作范围B(毫米) | 2703 | 
| 工作范围C(毫米) | 2895 | 
| 工作范围D(毫米) | 486 | 
| 工作范围E(毫米) | 181 | 
 如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!
如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!
                                    
                                | 机器人品牌 | 柯马 | 
| 机器人系列 | 六轴机器人 | 
| 机器人型号 | NJ-650-2.7 | 
| 机器人类型 | 六轴机器人 | 
| 自由度(轴数) | 六轴 | 
| 安装方式/位置 | 置地 | 
| 臂展(最大工作范围mm) | 2703 | 
| 有效负载(kg) | 650 | 
| 重复定位精度(mm) | 0.15 | 
| 应用场景 | 装配、机床上下料、搬运、包装、测量、测试、抛光、去毛刺、等离子切割、水切割、折弯、加工处理、木制品、玻璃加工 铸造、点焊 | 
 暂无数据
暂无数据 如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!
如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!