

| 投入项目 | 明细 | 本地 | 云端 | 
| 硬件环境 | 服务器 | √ | |
| 交换机 | √ | ||
| UPS | √ | ||
| 机柜 | √ | ||
| 通讯——有线/无线 | √ | √ | |
| 软件系统(本地买断收费、云端按年收取服务费) | iMIX数据采集 | √ | √ | 
| 数据平台 | √ | √ | |
| 计划排产 | √可选 | √可选 | |
| 工单管理 | √ | √ | |
| 其他模块 | √可选 | √可选 | |
| 人力资源(15-20万/年) | 专职的IT工程师 | √ | 无 | 
| 总投资(按设备数量30台为例) | 首年投资20-30万元 | 首年投资15万元左右 | |
| 投资回收期 | 3-4年 | 1-2年 | 
 
                                  如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!
如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!
                                    
                                 如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!
如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!