

| 主要性能指标 | |
| 测量精度 | ±0.5% F·S | 
| 量 程 | 0~10 mH2O…300 mH2O | 
| 长期稳定性 | 0.5%F·S/年 | 
| 过载能力 | 2X F·S | 
| 负载能力 | (U-9)/0.02(Ω) | 
| 温度特性 | |
| 补偿温度 | 0~70℃ | 
| 工作温度 | -10~80℃ | 
| 温度漂移 | 零位: 0.05%F.S/℃ | 
| 满量程:0.05%F.S/℃ | |
| 存贮温度 | -40~125℃ | 
| 电气特性 | |
| 供电电压 | DC9~30V (典型24V) | 
| 电源保护 | 防反接、过电压保护 | 
| 输出方式 | 两线制4~20mA | 
| 结构特性 | |
| 测量介质 | 与不锈钢、氟橡胶、聚乙烯兼容 | 
| 压力接口 | 不锈钢保护帽或G1/2、M20*1.5外螺纹 | 
| 壳体材质 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti、316L可选 | 
| 电缆材质 | PE | 
| 环境特性 | |
| 防护等级 | IP68 | 
| 防爆等级 | ExiaⅡC T6 | 
| 绝 缘 | 100MΩ@50V | 
| 振 动 | 20g, 20~5000Hz | 
| 冲 击 | 20g, 11ms | 
| 序号 | 线色 | 定义 | 
| 1 | 红 | DC12-24V+ | 
| 2 | 蓝 | 4~20mA输出(GND) | 

 机械结构(尺寸单位:mm)
机械结构(尺寸单位:mm)| 智能液位变送器 | ||||||
| 量程 | 0~300 mH2O | |||||
| [0~X] mH2O L | X-液位量程,L-电缆长度 | |||||
| 代码 | 输出信号 | |||||
| C1 | 4~20mA | |||||
| 代码 | 结构件材质 | |||||
| 壳体 | 膜片 | 过程连接 | ||||
| S1 | 不锈钢 | 316L | 不锈钢 | |||
| S2 | 316L | 316L | 316L | |||
| S3 | 316L | 钽 | 316L | |||
| 代码 | 其它参数 | |||||
| M1 | 端面密封M20*1.5外 | |||||
| M2 | 水线密封M20*1.5外 | |||||
| G2 | G1/2外螺纹 | |||||
| FL | 固定法兰 | |||||
| LM | 限流保护 | |||||
| [0~10] mH2O 6 | C1 | S2 | FL | 完整型号示例 | ||
 如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!
如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!
                                    
                                 暂无数据
暂无数据 暂无数据
暂无数据 如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!
如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!