

| 规格 | 详细信息 | 
| 尺寸 | 直径90mm*长度 478mm | 
| 重量 | 6KG | 
| 主要材料 | 机身:钛合金+POM+316L不锈钢 | 
| O型环:氟橡胶 | |
| 线缆:PVC | |
| 防水等级 | IP68/NEMA6P | 
| 测量范围 | 0.001kg/m³-120kg/m³,可根据定制量程 | 
| 测量精度 | 误差小于测量值的±5% | 
| 耐压范围 | ≤0.3Mpa/0-30m水深标配,最大到50米 | 
| 流速 | ≤5.0m/s | 
| 存储温度 | -25到85℃ | 
| 测量环境温度 | 0到55℃ | 
| 校准 | 斜率校准/多点校准 | 
| 传感器线 | 标准整体电缆,可定制 | 
| 深度传感器 | 量程:0-100M,精度:0.01M | 
| 温度传感器 | 量程:-20℃-120℃,精度:0.1℃ | 
| 电源 | DC12V | 
| 输出 | 通过6mm抗拉屏蔽线缆输出数字信号 | 
| 显示输出 | 本地触摸屏显示,远程WEB端显示,手机APP查看 | 
| 软件 | 可实时显示测量值并保存,可与系统报表对接 | 
 如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!
如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!
                                    
                                 暂无数据
暂无数据 暂无数据
暂无数据 如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!
如果您对此感兴趣,欢迎问问展商吧!