µ-10800
机床参数
Specification | Values | |
---|---|---|
加工能力 | 托盘尺寸 | 1000 mm / 39.370 in |
主轴 | 主轴锥度 | No. 50 |
最大转速 | 10000 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | |
刀库 | 刀具数量 | 80 |
进给轴 | 行程(X轴) | 1700 mm / 66.93 in |
行程(Y轴) | 1400 mm / 55.12 in | |
行程(Z轴) |
1525 mm / 60.03 in |
µ-8800
机床参数
Specification |
Values | |
---|---|---|
加工能力 | 托盘尺寸 | 800 mm / 31.500 in |
最大工件直径 | 1450 mm / 57.090 in | |
最大工件高度 | 1450 mm / 57.090 in | |
主轴 | 主轴锥度 | 50 |
最大转速 | 10000 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | |
刀库 | 刀具数量 | 60 |
进给轴 | 行程(X轴) | 1400 mm / 55.12 in |
行程(Y轴) | 1200 mm / 47.24 in | |
行程(Z轴) |
1325 mm / 52.17 in |